DSC Power832/ PC5010
Wiring Uplink's Cellular Communicators
da Programming the Panel
DSC Power832 Masu Sadarwar Hannun Hannu da Shirye-shiryen Kwamitin
HANKALI:
- Ana ba da shawarar cewa gogaggen mai shigar da ƙararrawa ya tsara kwamitin kamar yadda za a iya buƙatar ƙarin shirye-shirye don tabbatar da ingantaccen aiki da amfani da cikakken aikin.
- Kada ku bi duk wani wayoyi akan allon kewayawa.
- Cikakken gwajin kwamiti, da tabbatar da sigina, dole ne mai sakawa ya kammala.
SABBIN FALALAR: Ga masu sadarwa na 5530M, ana iya dawo da matsayin kwamitin ba kawai daga matsayin PGM ba amma yanzu kuma daga Buɗewa / Rufe rahotanni daga diller. Don haka, wiring farar waya da shirye-shiryen matsayin PGM na kwamitin zaɓi ne.
MUHIMMAN NOTE: Buɗewa/Rufe rahoton yana buƙatar kunna yayin aikin haɗin gwiwa na farko.
Wayar da masu sadarwa 5530M zuwa DSC Power832/ PC5010 don sarrafa nesa ta yankin maɓalli: Waya da Shirye-shiryen Haɓakawa Masu Sadarwa zuwa DSC Power832/ PC5010
Wayar da masu sadarwa 5530M zuwa DSC Power832/ PC5010 don sarrafa nesa ta yankin maɓalli:Shirya Ƙungiyar Ƙararrawa ta DSC Power832/ PC5010 ta faifan maɓalli
Muna ba da shawarar SIA, saboda ana tsara duk lambobin taron ta atomatik.
Kunna rahoton SIA:
Alamar LED akan faifan maɓalli | Shigar faifan maɓalli | Bayanin Aiki |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | *85010 | Don shigar da yanayin shirye-shirye. |
Shirye: Tsayayyen Kore 1: Tsayayyen Ja | 301 | Don shigar da "Canja menu na lambar waya" don 1st lamba (302 ko 303 don 2nd ko 3rd) |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 123456# | Shigar da lamba na ainihi ko babu (kowace lamba za ta yi, 123456 tsohon neample). |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 310 | Don shigar da "Canja menu na lamba" |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 1111 | Shigar da lambar asusu mai lamba 4 don karɓar abubuwan da suka faru daga (1111 example). Idan kana son shigar da lambar asusu 2 - rubuta 311 sannan 1112# (kowace lamba kake son gani) in ba haka ba ka bar komai. |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 360 | Don shigar da "Tsarin Sadarwa" |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 04# | Danna 04 don SIA da # don ajiyewa (idan akwai bangare biyu shigar da 0404#). |
Shirye: Tsayayyen Green | # | Fita Yanayin Shirye-shiryen. |
Idan, saboda wasu dalilai, kuna buƙatar ID na lamba, ci gaba da shirye-shiryen, kamar haka: Kunna rahoton ID na lamba:
Alamar LED akan faifan maɓalli | Shigar faifan maɓalli | Bayanin Aiki |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | *85010 | Don shigar da yanayin shirye-shirye. |
Shirye: Tsayayyen Kore 1: Tsayayyen Ja | 301 | Don shigar da "Canja menu na lambar waya" don 1st lamba (302 ko 303 don 2nd ko 3rd) |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 123456# | Shigar da lamba na ainihi ko babu (kowace lamba za ta yi, 123456 tsohon neample). |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 310 | Don shigar da "Canja menu na lamba" |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 1111 | Shigar da lambar asusu mai lamba 4 don karɓar abubuwan da suka faru daga (1111 example). Idan kana son shigar da lambar asusu 2 - rubuta 311 sannan 1112# (kowace lamba kake son gani) in ba haka ba ka bar komai. |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 360 | Don shigar da "Tsarin Sadarwa" |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 03# | Danna 03 don ID na lamba da # don ajiyewa (idan akwai bangare biyu shigar da 0303#) |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 320 | Don shigar da "Lambar rahoton ƙararrawa na yankuna 1 zuwa 8" |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 3131313131313131 | Shigar da lambar ID na lamba don kowane yanki. Idan kana da yanki ƙasa da 8, kawai danna # bayan na ƙarshe. Idan kana da yankuna sama da 8 maimaita iri ɗaya ga sauran su (321 shine na 9-16, 322 don 17-24, 323 don 25-32). |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 324 | Don shigar da lambobin rahoton "Maida" na shiyya 1 zuwa 8. |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 3131313131313131 | Shigar da lambar ID na lamba ga kowane yanki, iri ɗaya da wanda aka shigar a matakin baya "Rahoton Ƙararrawa". Idan kana da yankuna sama da 8 maimaita iri ɗaya ga sauran su (325 shine na 9-16, 326 don 17-24, 327 don 25-32). |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 339 | Don kunna lambobin rahoton "Arm" na yankuna 1 zuwa 8. |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | *1*2*1*2*1*2*1*2* 1*2*1*2*1*2*1*2 | Shigar da lambar ID na lamba ga kowane yanki (A2 shine lambar ID na lamba don "ARM"). idan kuna da yanki ƙasa da 8, kawai danna # bayan na ƙarshe. Idan kana da yankuna sama da 8 maimaita iri ɗaya ga sauran su (340 shine na 9-16, 341 don 17-24, 342 don 25-32). |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 344 | Don shigar da lambobin rahoton "Cire makamai" na yankuna 1 zuwa 8. |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | *1*2*1*2*1*2*1*2* 1*2*1*2*1*2*1*2 | Shigar da lambar ID na lamba ga kowane yanki, daidai da wanda aka shigar a mataki na baya "Arm". Idan kana da yankuna sama da 8 maimaita iri ɗaya ga sauran su (345 shine na 9-16, 346 don 17-24, 347 don 25-32). |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 380 | Don shigar da "Lambar zaɓin mai sadarwa ta farko". |
Shirye: Tsayayyen Kore 1: Tsayayyen Ja | 1# | Don kunna "An kunna Sadarwa" har sai an kunna LED akan Zone 1. Tabbatar cewa duk sauran LED's a kashe -> danna kowane lamba har sai kawai Zone 1 ya kunna ja sauran kuma sun yi duhu. |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 361 | Don shigar da "Ƙararrawa 1 ko 2 Ƙararrawa da Maidowa" (361 - bangare 1, 362 - bangare 2). |
Shirye: Tsayayyen Kore 1: Tsayayyen Ja | 1# | Don kunna "1st Lambar Waya” har sai an kunna LED akan Zone 1. |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 363 | Don shigar da "Partition 1 ko 2 Tampers and Restores” (363 – partition 1, 364 – partition 2). |
Shirye: Tsayayyen Kore 1: Tsayayyen Ja | 1# | Don kunna "1st Lambar Waya” har sai an kunna LED akan Zone 1. |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 365 | Don shigar da "Partition 1 ko 2 Tampers and Restores” (365 – partition 1, 366 – partition 2). NOTE – wasu tashoshi suna buƙatar a kashe wannan. |
Ƙarin zaɓuɓɓukan rahoto: | ||
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 329 | Ƙararrawa fifiko & Maido da shirye-shiryen yanki na firgita faifan maɓalli. |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 1*1*, *11*, 2*1 # | Wuta = 1A, Likita = AA, tsoro = 2A (*1 yayi daidai da A) |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 343 | Rufe Duress da sashin lambar lambar |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | *11# | AA |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 348 | Duress da master code sashe |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | *11# | AA |
349 | Ƙararrawa lambobin kula. Duba shafi na 6. | |
350 | Ana dawo da lambobin kulawa. Duba shafi na 6. | |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 352 | Gwada lambar rahoton watsawa |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | *1*2# | |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa |
367 |
Kulawa & mayar da ƙararrawa a kunne |
Shirye: Tsayayyen Kore 1: Tsayayyen Ja | 1# | |
Shirye: Tsayayyen Tsarin Kore: Ja mai kiftawa | 368 | Gwajin Watsawa a kunne |
Shirye: Tsayayyen Kore 1: Tsayayyen Ja | 1# | |
Makami: Tsayayyen Jajayen Shirin: Ja mai kiftawa | 378 | Lokacin watsawa gwajin - lokacin 24hr |
Shirye: Tsayayyen Green | # | Fita Yanayin Shirye-shiryen. |
Yankin Maɓalli-Maɓalli da fitarwa:
Alamar LED akan faifan maɓalli | Shigar faifan maɓalli | Bayanin Aiki |
Makami: ja mai tsayayye | *85010 | Don shigar da yanayin shirye-shirye. |
Shirye: Tsayayyen Green | 202 | Don shigar da ayyukan yankin Partition. |
Shirye: Tsayayyen Green | 1# | Kunna (madaidaicin LED ɗin za a kunna) kawai yankunan da kuke son amfani da su - sauran dole ne a KASHE (LEDs ba su da ƙarfi) - a cikin yanayin mu LEDs 2-7 za su kasance a KASHE. |
Makami: ja mai tsayayye | 001 | Yanki 1 Keyswitch. |
Shirye: Tsayayyen Green | 22# | Shigar da 22 zuwa yankin shirin Nau'in Maɓalli. |
Makami: ja mai tsayayye | 013 | Don tsara yankunan EOL. |
Shirye: Tsayayyen Green | 1# | 1 dole ne a KASHE don saita shiyyoyin zuwa daidaitawar wayoyi na ƙarshen-layi. |
Makami: ja mai tsayayye | 009 | To Program Output 1. |
Shirye: Tsayayyen Green | 05# | 05 shine Matsayin Makami. |
Shirye: Tsayayyen Green | # | Fita Yanayin Shirye-shiryen. |
Bayanan Bayani: Shirye-shiryen Binary
Don tsara A zuwa F cikin ramummuka na shirye-shirye, danna maɓallin "*". Hasken READY zai haskaka. Yayin walƙiya, maɓallin 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F
Latsa "*" kuma maɓallan su koma al'ada.
Duba cikakkun lambobin bayar da rahoton ID lamba a shafi na 6 na wannan jagorar.
Lambar tuntuɓar
Lambobin ID na Partition dole ne su zama lambobi 4. Duk lambobin rahoton dole ne su zama lambobi 2.
Mai zuwa shine jerin lambobin rahoton ID na lamba. Za a aika lamba ta farko (a cikin ƙira) ta atomatik ta hanyar sarrafawa.
An tsara lambobi biyu na ƙarshe don nuna takamaiman bayani game da siginar.
Don misaliample, idan yankin 1 shine wurin shigarwa/fita, ana iya tsara lambar rahoton ƙararrawa azaman [34]. Tashar ta tsakiya za ta sami abubuwa masu zuwa:
*BURG - SHIGA/FITA - 1
A cikin sama example, '1° yana Nuna wanne yanki ne ya shiga ƙararrawa.
Kar a tsara waɗannan lambobin rahoton masu zuwa: Buɗe Bayan Ƙararrawa, Rufe kwanan nan da Buffer Event 75% Cikak.
Lokacin amfani da hayaki mai waya 2 da ID na Tuntuɓi, za a gano lambar yankin azaman 99.
Lambobin taron (kamar yadda ADEMCO):
Ƙararrawa na Likita (1) AA Medica! (1)A1 Mai Ratsawa (1) A2 Faɗuwar Rahoto a ciki Ƙararrawa na Wuta (1)1 Atarmin Wuta (1)11 Sigari (1)12 Konewa (1)13 Gudun Ruwa (1}14 Zafi (1)15 Tashar Ja (1)16 (1)17 Harshe (1)18 Kusa da Ƙararrawa Ƙararrawar tsoro (1) 2A Tsoro (1) 21 Mafarki (1) 22 Sifen (1)23 Mai ji Ƙararrawar Burgiler (1)3A Sata (1)31 Wuta (1)32_ Cikin gida (1)33 Sa'a 24 (1)34 Shiga / Fita (1) Rana / Dare {1)36 Waje (1) 37 Tamper (1)38 Kusa da Ƙararrawa Gabaɗaya Ƙararrawa (1)} 4A Gabaɗaya Ƙararrawa (1}43 Exp. faɗuwar module (1)44 Sensor tamper (1)45 Module Tamper |
Sa'o'i 24 Ba Sasa Ba (1) 5A Sa'a 24 ba Burg ba (1)52 Firiji (1)53 Rashin Zafi (1)54 Zubar Ruwa (1) 55 Ƙarshen Ƙarshe (1) Matsala ta kwana 56 (1)57 Karancin iskar gas (1)58 Babban Zazzabi (1)59 Karancin zafi (1)61 Asarar Jirgin Sama Kula da Wuta (2) AA 24 Hour ba Burg ba (2)A1 Karancin Ruwa (2) A2 Low CO2 (2) A3 Gate Valve Sensor (2}A4 Ƙananan matakin ruwa (2) A5 Pump kunna (2)A6 gazawar famfo Matsalolin Tsarin (3) Matsalar Tsarin AA (3} A1 AC Asarar {3)A2 Low System Battery (3)A3 RAM cak ba kyau* (3)A4_ ROM checksum bad* (3) AS System Sake saitin" (3) A6 Prog. canza* (3)A7 Faduwa gwajin kai (3) A8 Rufe tsarin (3)A9 Rashin Gwajin Baturi (3)1A Laifin Kasa Matsalolin Sauti / Relay (3)2A Sauti / Relay (3) 21 Alkawari 1 (3) 22 Alkawari 2 (3)23 Gaggawar Ƙararrawa (3)24 Watsawa Matsala (3)25 Juyawa |
Matsalolin Tsari (3) 3A Tsarin Tsari (3)31 An Bude Madauki Na Zaɓe (3) 32 Gajerun madauki (3) 33. Kasawar Module (3)34 Maimaita Faliure (3)35 Takarda Fitar da Gida (3)36 Kasawar Na'urar bugawa ta gida Matsalolin Sadarwa (3)5A Sadarwa (3)51 Telco 1 Fautt (3)52 Telco 2 Laifi (3) 53 tng-Rnge Rad. xmitr. laifi (3)54 Faɗuwar Sadarwa (3)55 Asarar super radio. (3)56 Asarar zaben tsakiya Matsalolin Madauki Kariya (3)7A Madauki na Kariya (3)71 Madauki na kariya a buɗe (3)72 Gajerun madauki na Kariya (3)73 Matsalar Wuta Matsalolin Sensor (3)8A Matsalar Sensor (3)81 Rashin super. RF (3)82 Rashin super. RPM (3)83 Sensor Tamper (3)84 RF xmitter ja batir Buɗe / Rufe (4) AA Buɗe / Ciose (4)A1 O/C ta Mai amfani (4)A2 Rukunin 07 C (4)A3 O/C ta atomatik (4)A4 Late toO/C (4)A5 An jinkirta 0 / C (4)A6 Soke (4)A7 Hannu Mai Nisa / Kashe Makamai (4)A8 Hannu Mai Sauri (4)A9 Maɓalli O/C |
Samun Nisa (4)11 An yi buƙatar dawo da kira* (4)12 Nasara Downtead access" (4)13 Ba a yi nasara ba" (4)14 Rufe tsarin (4)15 Rufe dila Samun damar Controi (4)21 An hana shiga (4)22 Rahoton isa ga mai amfani Yana kashe tsarin (S) AA-(5)1A Ana kashe Sauti / Relay (5) 2A Sauti / Sake kashewa (5)21 Beil 1 na kashe (5)22 kararrawa 2 kashe (5)23 Ana kashe faɗakarwa (5)24 Matsala relay disable (5)25 Mai juyawa relay yana kashewa Yana Kashe Tsarin Yanayi (5) 3A-54A Yana Kashe Sadarwa (5)51 An kashe bugun bugun kira (5)52 An kashe xmitter rediyo Ketare (5) 7A Kewayon yanki (5)71 Wuta ta kewaye ta (5)72 24 Tsawon Sa'a (5) 73 Burg ta hanyar wucewa (5)74 Ketare rukuni Gwaji / Misc. (6)A1 Manual Trigger Gwajin* (6)A2 Rahoton Gwaji na lokaci-lokaci* (6)A3 Perlodic RF xmission* (6)A4 Gwajin wuta" (6) A5 Matsayin rahoton da za a bi" (6)A6 Saurari-A cikin bi (6)A7 Yanayin gwajin tafiya |
Mayar da ba ta dace ba
Takardu / Albarkatu
![]() |
Uplink DSC Power832 Masu Sadar da Hannun Hannu da Shirye-shiryen Kwamitin [pdf] Manual mai amfani DSC Power832 Masu Sadar da Hannun Hannu da Shirye-shiryen Kwamitin, DSC Power832, Masu Sadar da Hannun Hannu da Shirye-shiryen Kwamitin, Masu Sadarwa da Shirye-shiryen Kwamitin, Shirye-shiryen Panel, Panel |