KERN CKE 16K0.1
Easy to use, self-explanatory counting scale with laboratory accuracy,
counting resolution 160.000 points
Kashi
Alamar | KERN |
Kashi na samfur | Ma'aunin masana'antu |
Ƙungiyar samfur | Ma'aunin ƙidaya |
Iyalin samfur | CKE |
Tsarin Aunawa
Tsarin awo | Ma'aunin ma'auni |
Ƙarfin auna [Max] | 16 kg |
Iya karatu [d] | 0,0001 kg |
Maimaituwa | 0,0001 kg |
Rashin layi | ± 0,0003 kg |
Ƙaddamarwa | 160 |
Zaɓuɓɓukan daidaitawa | Daidaita tare da nauyin waje |
Nasihar daidaita nauyi | 15 kg (F1) |
Matsalolin daidaitawa masu yiwuwa | 5 kg; 10 kg; 15 kg |
Lokacin tabbatarwa | 3 s ku |
Lokacin dumama | 120 min |
Load ɗin eccentric a 1/3 [Max] | 0,001 kg |
Nau'in ginin ma'auni | Ma'auni guda ɗaya |
Raka'a | kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS |
Matsakaicin rarrafe (minti 15) | 1g ku |
Matsakaicin rarrafe (minti 30) | 2g ku |
Naúrar tsoho | kg |
Nunawa
Nau'in nuni | LCD |
Nuna hasken baya | ✓ |
Nuna girman allo | 120 × 38 mm |
Nuni sassa | 7 |
Nuna tsayin lambobi | mm25 ku |
Gina
Dimension housing (WDH) | 350*390*120mm |
Dimensions weighing surface (WD) | 340*240mm |
Girman girman saman | 340*240mm |
Dimensions weighing platform (WDH) | 340*240*21mm |
Material gidaje | ABS filastik |
Farantin awo na kayan abu | bakin karfe |
Material nuni gidaje | filastik |
Alamar matakin | ✓ |
Daidaita ƙafafu masu daidaitawa | ✓ |
Ayyuka
PreTare aiki | ✓ |
Haƙuri auna | ✓ |
Auna haƙuri - nau'in sigina | acoustically na gani |
Ƙarƙashin awo | Kugiya (an haɗa cikin bayarwa) |
Ayyukan ƙidaya | ✓ |
Ƙididdigar ƙidayar (sharadin dakin gwaje-gwaje) | 160 |
Ana iya shigar da ma'aunin ƙidayar ƙidaya | ✓ |
Mafi ƙarancin nauyin yanki lokacin ƙidayar yanki - yanayin dakin gwaje-gwaje | 100 MG |
Mafi ƙarancin nauyin yanki lokacin ƙidayar yanki - yanayi na al'ada | 1g ku |
Yawan magana | 5, 10, 20, 50, n (any number of pieces) |
Tazarar kashewa ta atomatik a yanayin baturi/yanayin baturi mai caji | 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min dakika 30 |
Tazarar kashewa ta atomatik a yanayin wutar lantarki | 5 min 2 min 1 min 30 min |
Tare aiki | manual (multi) |
Yawan maɓallai don aiki | 7 |
Interface
Hanyoyin sadarwa | RS-232 (na zaɓi) Ethernet (na zaɓi) Bluetooth BLE (v4.0) (na zaɓi) USB-Device (optional) KUP WiFi (na zaɓi) |
compatible with EasyTouch | ✓ |
Tushen wutan lantarki
Samar da wutar lantarki | Naúrar samar da wutar lantarki |
Nau'in samar da wutar lantarki | Adaftar wutar lantarki |
Toshe wutar lantarki / adaftar don ƙasashe - haɗe tare da isarwa | EURO UK US CH |
Toshe wutar lantarki / adaftar don ƙasashe – na zaɓi | EURO UK US CH |
Shigar da kunditage ikon samar da wutar lantarki [Max] | 100V - 240V AC, 50/60 Hz |
Shigar da kunditage na'urar / iko [Max] | 5,9v, 1 a |
Wutar lantarki don adaftar mains | Hollow plug, inside plus, Ø outside 5,5 mm, Ø inside 2,1 mm, long 13 mm |
Nau'in baturi / tarawa | Li-Ion |
Baturi | 4 × 1.5 V AA |
Haɗin baturi | Saka baturi |
Lokacin aiki baturi | 20 h |
Lokacin aiki baturi mai caji - hasken baya yana kunne | 24 h |
Lokacin aiki baturi mai caji - a kashe hasken baya | 48 h |
Lokacin cajin baturi mai caji | 8 h |
Batir mai caji na zaɓi | Rchrg. ma'aikaci na zaɓi na baturi |
Yanayin muhalli
Yanayin yanayi [Min] | -10 °C |
Yanayin yanayi [Max] | 40 °C |
Humity na muhalli [Max] | 80% |
Amincewa
Alamar CE | ✓ |
Ayyuka (na zaɓi)
Lambar labarin don daidaitawa DAkkS | 963-128 |
Article number for certificate of conformity | 969-517 |
Shiryawa & jigilar kaya
Lokacin bayarwa | 1 d |
Marukunin girma (W×D×H) | 470×470×190mm |
Hanyar jigilar kaya | Sabis na fakiti |
Net nauyi kusan. | 7 kg |
Babban nauyi kusan. | 8 kg |
Nauyin jigilar kaya | 8,4 kg |
Bayanin samfur
Lambar GTIN/EAN | 4.04576E+12 |
Hotunan hotuna
STANDARD
ZABI
Takardu / Albarkatu
![]() |
Ma'aunin Kidaya KERN 16K0.1 [pdf] Jagorar mai amfani 16K0.1, 16K0.1 Ma'aunin ƙidaya, 16K0.1, Ma'aunin ƙidaya, Sikeli |